<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>rendra.net. &#187; 2006 &#187; June &#187; 15</title>
	<atom:link href="http://rendra.net/2006/06/15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendra.net</link>
	<description>Do One Thing, Do It Well</description>
	<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:27:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Quota Speedy Naik</title>
		<link>http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/</link>
		<comments>http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rendra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Quota]]></category>

		<category><![CDATA[Speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/</guid>
		<description><![CDATA[Sebenarnya berita ini sudah basbang, karena sebenarnya quota sudah naik sejak 1 Juni 2006 lalu dari 500 MB menjadi 750 MB dengan harga tetap. Sementara harga kelebihan quotanya turun dari Rp 1200/MB menjadi 700/MB. (Untuk Divre II). Selama dua bulan saya memakai speedy pemakaian saya dibawah quota terus. Bulan April: 248101 KB dan bulan Mei: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="speedy" src="/wp-content/speedy.jpg" />Sebenarnya berita ini sudah <abbr title="basi banget">basbang</abbr>, karena sebenarnya quota sudah naik <a href="http://divre2.telkomspeedy.com/html/berita.php?news_id=10">sejak 1 Juni 2006 lalu</a> dari 500 MB menjadi 750 MB dengan harga tetap. Sementara harga kelebihan quotanya turun dari Rp 1200/MB menjadi 700/MB. (Untuk Divre II). Selama dua bulan saya memakai speedy pemakaian saya dibawah quota terus. Bulan April: 248101 KB dan bulan Mei: 327071 KB.</p>
<p>Meskipun sudah <abbr title="basi banget">basbang</abbr>, saya baru tahu tadi karena sudah lama tidak berkunjung ke <a href="http://divre2.telkomspeedy.com">telkomspeedy.com</a>. Katanya setiap pelanggan speedy dikirimi surat pemberitahuan mengenai hal ini (saya belum dapat).</p>
<p>Karena itu sekarang saya mulai memakai program <a title="Peer to peer" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer">P2P</a> untuk menghabiskan quota sekaligus mencari musik-musik karena musik di http makin sulit dicari. Program yang saya pakai untuk P2P adalah <a href="http://limewire.com/">LimeWire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendra.net/2006/06/15/quota-speedy-naik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
